少妇人妻av无码专区-免费看av毛片-在线观看高清黄网站观看-美女的奶胸大爽爽大片-女人黄色片-国产女人在线观看-www.亚洲精品-男人亚洲天堂-九九视频免费精品视频-日本精品中文字幕在线播放-性色一区-偷偷操不一样-国产黄色av-国产高清999-亚洲 另类 在线 欧美 制服-亚洲精品久久久中文字幕-12萝自慰喷水亚洲网站-就去色综合-亚洲精品av无码喷奶水网站-国产亚洲一区二区手机在线观看

聯系我們
發送郵箱
主頁 ? 產品中心 ? SRAM ? Async Fast SRAM ? Renasas ?
        
?快速異步型SRAM,存取時間為35ns(或更短)的異步型SRAM可被歸類為“快速”異步型SRAM。這些存儲器通常應用于老式系統中,且功耗較高。其典型應用包括老式PC L2高速緩沖存儲器、高速暫存器以及工業應用中的緩沖存儲器。
Renasas瑞薩電子產品包括SRAM存儲器、微控制器、SoC解決方案和廣泛的模擬及電源器件。自2010年4月,NEC電子公司(TSE:6723)與株式會社瑞薩科技合并以后,瑞薩電子開始正式運營,其業務覆蓋了面向各種應用的研究、開發、設計和生產。瑞薩電子總部位于日本,在全球20個國家設有分公司。是無線網絡、汽車、消費與工業市場設計制造嵌入式半導體的全球領先供應商。在很多諸如移動通信、汽車電子和PC/AV 等領域獲得了全球最高市場份額。該品牌非我司代理產品線
Density Organization(bit) Part Number PackageType Access time(ns) Supply voltage(V) Operating temperature (°C) PDF下載
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2SR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2PR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2PI TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2LR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-0PR TSOPII(44) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-0PI TSOPII(44) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2SR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2PR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2PI SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2LR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2PR SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2PI SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2LR SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-0PR SOJ(36) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2SR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2PR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2PI TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2LR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-0PR TSOPII(44) 10 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-0PI TSOPII(44) 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2SR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2PR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2PI SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2LR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2PR SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2PI SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2LR SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-0PR SOJ(44) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-0PI SOJ(44) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-0PI SOJ(36) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-0PI SOJ(44) 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
展開